模块名称 | 参数内容(可增减) |
订单管理 | 订单编号,客户姓名,联系电话,下单时间,交货日期,订单状态,产品名称,数量,单价,总价 |
产品库存管理 | 产品编号,产品名称,品牌,规格,材质,单价,库存数量,最小库存,最大库存 |
质检管理 | 订单编号,产品名称,产品编号,检测时间,质检人员,检测结果,处理方式,备注 |
材料采购管理 | 采购单编号,供应商名称,采购日期,物料名称,材质,规格,单价,数量,总价 |
生产排程管理 | 订单编号,产品名称,产品编号,下单时间,交货日期,生产数量,生产状态,负责人员,备注 |
人员管理 | 员工编号,姓名,性别,部门,工种,联系电话,入职时间,离职时间,薪资,级 |
仓库管理 | 仓库名称,仓库地址,仓库管理员,联系电话,仓库状态,库存数量 |
绩效考核管理 | 员工编号,姓名,部门,工种,考核时间,考核结果,考核人员,备注 |
工艺流程管理 | 产品编号,工艺流程编号,工艺流程名称,工艺流程描述,审核状态,审核人员,审核时间 |
客户管理 | 客户编号,客户姓名,联系电话,客户地址,客户来源,客户,级,联系人姓名,联系人电话,备注 |
供应商管理 | 供应商编号,供应商名称,联系人姓名,联系电话,供应商类型,折扣率,备注 |
财务管理 | 结账日期,应收款项,实收款项,未收款项,应付款项,实付款项,未付款项,其他费用,利润 |
生产统计分析 | 生产批次,产品名称,产品编号,生产数量,生产日期,生产成本,销售数量,销售收入,销售成本,利润 |
设备维护管理 | 设备编号,设备名称,设备类型,设备状态,上次维护时间,维护周期,维护人员,备注 |
供应商评价管理 | 供应商编号,供应商名称,评价类型,评价时间,评价人员,评价内容,评价得分,备注 |
销售管理 | 销售单编号,客户名称,销售人员,销售日期,产品名称,产品编号,数量,单价,总价,备注 |
售后服务管理 | 服务单编号,客户名称,联系电话,服务内容,服务时间,服务人员,服务状态,备注 |
配件管理 | 配件编号,配件名称,配件类型,库存数量,最小库存,最大库存,单价,供应商名称,备注 |
公告管理 | 公告标题,公告内容,发布时间,发布人员,状态,备注 |
系统设置 | 用户管理,角色管理,权限管理,系统基础设置,数据备份与恢复,日志管理,系统公告 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |